Le nostre tariffe
Tariffe 2022 per appartamento al giorno | |||
---|---|---|---|
Periodi | Monolocali | Bilocali | |
A | 14/05-29/05 | 50,00 | 70,00 |
B | 29/05-11/06 | 90,00 | 120,00 |
C | 12/06-25/06 | 110,00 | 145,00 |
D | 26/06-02/07 | 120,00 | 155,00 |
E | 03/07-30/07 | 135,00 | 165,00 |
F | 31/07-27/08 | 145,00 | 175,00 |
E | 28/08-03/09 | 135,00 | 165,00 |
D | 04/09-10/09 | 120,00 | 155,00 |
G | 11/09-17/09 | 110,00 | 143,00 |
H | 18/09-24/09 | 85,00 | 120,00 |
I | 25/09-01/10 | 75,00 | 110,00 |
L | 02/10-15/10 | 70,00 | 100,00 |
A | 16/10-05/11 | 50,00 | 70,00 |
Aggiunta terzo letto: € 10,00/g.
Nel prezzo del bilocale e monolocale NON è compresa la biancheria dei letti, la teleria del bagno e della cucina.
Non sono comprese le pulizie e sanificazioni dei locali a fine soggiorno: monolocale € 30,00 - bilocale € 40,00.
ANIMALI
Gli animali non sono ammessi.